如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打企业服务热线,或点击下方按钮与大家在线交流!
卧式太阳集团在线观看蒸汽锅炉技术参数:
1.技术先进成熟,具有中国人独立的常识产权 服务电话13673423999
2.结构充分优化,布局科学紧凑,造型美观。
3.设计日臻完善,安装操作方便,运行安全可靠。
4.本体为“A”型结构,受热面均匀,并采用具有一定弧度的、富有弹性、便于胀缩的水冷壁和强化传热的螺纹烟管,最大限度的保证了安全和高效。
5.锅壳、管板等受压元件弹性或准弹性结构,最大限度的改善了其应力状态。
6.锅壳两侧采用翼型烟道结构,有效的降低系统热偏差,保证系统换热高效平稳。
7.锅炉本体下部布设有上升管,锅内无死水区,有效地解决锅壳底部过烧和鼓包。
8.系统本身具有一定的自除尘能力,满足日益严格的环保要求。
9.产品结构合理,燃烧设备形式多样,适应不同层次用户需求。
10.产品规格齐全,供热形式及介质参数多样,满足不同用热环境要求。
11.系统采用模块化设计原则,便于产品升级、改进和重组
锅炉型号 | DZL1-0.7-AⅡ | DZL1-1.0-A Ⅱ | DZL1-1.6-A Ⅱ | DZL2-1.0-AⅡ | DZL2-1.25-A Ⅱ | DZL2-1.6-A Ⅱ | DZL4-1.25-AⅡ | DZL4-1.6-A Ⅱ | DZL6-1.25-AⅡ(组装) | DZL10-1.25-A Ⅱ | ||
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
蒸汽压力 | MPa | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
蒸汽温度 | ℃ | 170.3(饱和) | 184(饱和) | 193(饱和) | 193(饱和) | 193 | ||||||
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 60/20 | 70/20 | ||||||
受热面积 | 锅炉 | m 2 | 31.69 | 69.3 | 127 | 188.4 | 228.64 | |||||
省煤器 | m 2 | 8.34 | 18.77 | 34.75 | 87.2 | 122 | ||||||
炉排有效面积 | m 2 | 2.55 | 3.43 | 6 | 9.51 | 12.1 | ||||||
鉴定热效率 | % | 81.77 | 81.85 | 84.2 | 83.86 | |||||||
适用煤种 | / | Ⅱ类烟煤 | Ⅱ类烟煤 | Ⅱ类烟煤 | Ⅱ类烟煤 | Ⅱ类烟煤 | ||||||
最大件运输重量 | t | 13.7 | 20.3 | 29.8 | 29.8 | 30 | ||||||
最大件运输尺寸 | (长×宽×高)m L×W×H | 5.2×1.94×2.69 | 5.55×2.35×3.24 | 7×2.7×3.5 | 上8×3.5×3.5 下8×3.5×2.6 | 上7.3×3.1×3.6 下8.8×3.2×1.8 | ||||||
鼓风机 | 型号 | GG9-26No.4.5左0° | GG4-1右270° | GG6-1右225° | GG10-1 | |||||||
风量 | m 3 /h | 2000 | 4000 | 7000 | 9000/6000 | 15000 | ||||||
风压 | Pa | 1200 | 1883 | 1960 | 2000/890 | 2470 | ||||||
电机功率 | kw | 1.1 | 3 | 1.4/7 | 7.5/2.5 | 14/4.5 | ||||||
引风机 | 型号 | GY1-11No6.3左90° | GY2-15左90° | GY4-18=右0° | GY6-18右° | GY10-1 | ||||||
风量 | m 3 /h | 3800 | 7000 | 13000 | 18000/11200 | 30000 | ||||||
风压 | Pa | 3000 | 3354 | 3724 | 4116/1960 | 3185 | ||||||
电机功率 | kw | 5.5 | 11 | 5/22 | 11/37 | 45/14 | ||||||
炉排调速箱 | 型号 | JCH-766A | JCH-766A | JCH-766A | T100 | GL-16P | ||||||
给水设备 | 汽水给水 | 型号 | ZH24W2-7 | QB-2 | QB-3 | QB-3 | ||||||
电动泵 | 型号 | 1W2.5-12 | 1W2.5-12 | 1.05GCA×8 | 2GC-5×5 | 2.05GC-6×6 | ||||||
多管除尘器 | 型号 | XDZZ-Ⅵ(1) | XDZZ-Ⅵ(2) | XD-4 | XD-6 | XD-10 | ||||||
安全阀(本休) | 型号×压力×通径 | A48Y-16C×0.6-0.8×40 | A48Y-16C×0.8-1.0×50 | A48Y-16C×1.0-1.3×50 | A48Y-16C×1.0-1.3×80 | A48Y-16C×1.0-1.3×80 | ||||||
主汽阀 | 型号×压力×通径 | J41H-16K×1.6×50 | J41H-16K×1.6×65 | J44H-16Q×1.6×100 | J41H-16×1.6×125 | J41H-16C×1.6×125 | ||||||
排污阀(本体) | 型号×压力×通径 | Z44H-16×1.6×40 | Z44H-16×1.6×40 | Z44H-16Q×1.6×50 | Z44H-16×1.6×50 | P48H-16C×1.6×125 | ||||||
压力表 | 型号压力 | Y-150×0-1.6 | Y-250×0-1.6 | Y-250×0-2.5 | Y-250×0-2.5 | Y200×0-2.5 | ||||||
电气控制箱 | / | GKL 1t/h-APW | GKL 2t/h-APW | GKL 4t/h-APW | GKL 6t/h-APW | GKL 10t/h-APW |
上一篇:下面没有链接了
下一篇:下面没有链接了
如果您对大家的产品有任何需求、建议和意见,请您留言!看到信息后会第一时间给你回复。谢谢!