如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打企业服务热线,或点击下方按钮与大家在线交流!
太阳集团在线观看热风锅炉技术参数:
LRF-20 (20万) | LRF-40 (40万) | LRF-60 (60万) | LRF-80 (80万) | LRF-100 (100万) | LRF-120 (120万) | LRF-160 (160万) | LRF-200 (200万) | LRF-250 (250万) | LRF-360 (360万) | LRF-600 (600万) | |
额定供热量 (kcal/h) | 20万 | 40万 | 60万 | 80万 | 100万 | 120万 | 160万 | 200万 | 250万 | 360万 | 600万 |
使用温度 (C°) | 150-500 | ||||||||||
工作介质 | 空气 | ||||||||||
设计燃料 | 烟煤 | ||||||||||
额定热效率 (%) | 82 | ||||||||||
外型尺寸 (mm) | Ф1460 ×2800 | Ф1660 ×3300 | Ф2060 ×4620 | Ф2060 ×4820 | Ф2400 ×5700 | Ф2600 ×5860 | Ф3000 ×5960 | Ф3632 ×6160 | Ф6000×3600 ×8100 | Ф8100×3600 ×5600 | Ф12000×3600 ×5600 |
耗煤量 (kg/h) | 32 | 65 | 98 | 120 | 150 | 180 | 256 | 360 | 420 | 630 | 980 |
引风机 型号、功率 | Y112M-2/4 | Y160M2-2/4 | Y160M-2/4 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M2-2/15 | Y160M2-2/15 | Y160L-4/8.5 | Y200L1-2/30 |
鼓风机 型号、功率 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y160-4/18.5 | Y160L-2/18.5 | Y200L-4/30 | Y200L1-2/30 | Y200L1-2/30 | Y250M-4/55 | Y280M-4/75 | Y280M-4/75 | Y315M-4/110 |
下一篇:下面没有链接了
如果您对大家的产品有任何需求、建议和意见,请您留言!看到信息后会第一时间给你回复。谢谢!