如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打企业服务热线,或点击下方按钮与大家在线交流!
LDR立式电加热蒸汽锅炉产品先容
序号 | 机组本体 | 电热元件 | 智能控制柜 | |||||||||
型号 | 产热量(104kcal) | 预定工作压力(MPa) | 进出口径 (DN) | 外型尺寸(mm) | 型号 | 电功率 (KW) | 电热管数 | 分组数 | 型号 | 控制方式 | 控制柜型式 数量 | |
01 | DRS0.048 | 4 | 常压/承压 | 50 | 800×800×1000 | HR-8 | 48 | 8×6 | 24×2 | NE48 | 全自动智能化控制 | 斜面柜① |
02 | DRS0.072 | 6 | 常压/承压 | 50 | 800×800×1000 | HR-12 | 72 | 12×6 | 24×3 | NE72 | 全自动智能化控制 | 斜面柜① |
03 | DRS0.096 | 8 | 常压/承压 | 50 | 800×800×1000 | HR-12 | 96 | 12×8 | 24×4 | NE96 | 全自动智能化控制 | 斜面柜① |
04 | DRS0.120 | 10 | 常压/承压 | 65 | 1800×800×1000 | HR-30 | 120 | 30×4 | 30×4 | NE120 | 全自动智能化控制 | 立式柜② |
05 | DRS0.150 | 12.6 | 常压/承压 | 65 | 1800×800×1000 | HR-30 | 150 | 30×5 | 30×5 | NE150 | 全自动智能化控制 | 立式柜② |
06 | DRS0.180 | 15 | 常压/承压 | 65 | 1800×800×1000 | HR-30 | 180 | 30×6 | 30×6 | NE180 | 全自动智能化控制 | 立式柜② |
07 | DRS0.210 | 17.7 | 常压/承压 | 80 | 1800×800×1000 | HR-30 | 210 | 30×7 | 30×7 | NE 210 | 全自动智能化控制 | 立式柜② |
08 | DRS0.240 | 20 | 常压/承压 | 80 | 1800×800×1000 | HR-30 | 240 | 30×8 | 60×4 | NE240 | 全自动智能化控制 | 立式柜② |
09 | DRS0.300 | 25.2 | 常压/承压 | 80 | 2700×1000×1200 | HR-30 | 300 | 30×10 | 60×5 | NE300 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
10 | DRS0.360 | 30 | 常压/承压 | 100 | 2700×1000×1200 | HR-30 | 360 | 30×12 | 60×6 | NE360 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
11 | DRS0.420 | 35.4 | 常压/承压 | 100 | 2700×1000×1200 | HR-30 | 420 | 30×14 | 60×7 | NE420 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
12 | DRS0.480 | 40 | 常压/承压 | 100 | 2700×1000×1200 | HR-30 | 480 | 30×16 | 60×8 | NE480 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
13 | DRS0.600 | 50 | 常压/承压 | 125 | 3300×2000×2000 | HR-30 | 600 | 30×20 | 60×10 | NE600 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
14 | DRS0.720 | 60 | 常压/承压 | 125 | 3300×2000×2000 | HR-30 | 720 | 30×24 | 60×12 | NE720 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
15 | DRS0.900 | 75 | 常压/承压 | 150 | 3800×2200×2200 | HR-30 | 900 | 30×30 | 60×15 | NE900 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
16 | DRS1.200 | 100 | 常压/承压 | 150 | 4000×2200×2000 | HR-30 | 1200 | 30×40 | 60×20 | NE1200 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
17 | DRS1.500 | 125 | 常压/承压 | 200 | 4200×2200×2200 | HR-30 | 1500 | 30×50 | 60×25 | NE1500 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
18 | DRS1.800 | 150 | 常压/承压 | 250 | 4500×2200×2200 | HR-30 | 1800 | 30×60 | 60×30 | NE1800 | PLC彩色触摸屏控制 | ①+② |
CLDR立式电加热热水锅炉技术参数(二)
CLDR0.14-85/60-D | CLDR0.21-85/60-D | CLDR0.35-85/60-D | CLDR0.49-85/60-D | CLDR0.7- 85/60-D | CLDR1.05-85/60-D | CLDR1.4- 85/60-D | CLDR2.1- 85/60-D | CLDR2.8- 85/60-D | |
额定热功率 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 |
出水温度 | 85 | ||||||||
回水温度 | 60 | ||||||||
热效率 | 98% | ||||||||
供暖面积 | 1200 | 1800 | 3000 | 4200 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
重量 | 852 | 965 | 1100 | 1300 | 1950 | 2200 | 2800 | 3600 | 5500 |
外形尺寸 | 1000×2500 | 1100×2600 | 1200×3000 | 1200×3200 | 1300×3500 | 1400×3500 | 1600×3600 | 1800×3700 | 2000×3800 |
上一篇:CWDR电加热热水锅炉
下一篇:下面没有链接了
如果您对大家的产品有任何需求、建议和意见,请您留言!看到信息后会第一时间给你回复。谢谢!